干式變壓器光纖測(cè)溫系統(tǒng)
傳統(tǒng)以Pt100作為測(cè)溫傳感器的《變壓器用電子溫控器》(JB/T7631-2016)規(guī)定的測(cè)量范圍只能局限在1000V以下,且該傳感器為金屬材質(zhì),存在安全隱患。因此測(cè)量變壓器繞組溫度的溫度傳感器探頭及引線有更高要求。
干式變壓器光纖測(cè)溫系統(tǒng)使用福州華光天銳自主研發(fā)的熒光式光纖溫度傳感器作為測(cè)溫傳感元件。此測(cè)溫傳感元件對(duì)電磁干擾免疫、耐高壓(100KV/光纖對(duì)地引出線距離0.4m)。熒光式光纖測(cè)溫從測(cè)溫源頭上徹底解決了可能存在的安全隱患問題,提升了變壓器的安全等級(jí)。
干式變壓器熒光式光纖測(cè)溫系統(tǒng)目標(biāo)
- 針對(duì)干式變壓器的運(yùn)行環(huán)境,從供電電源、信號(hào)輸入端、信號(hào)輸出端和溫控箱外殼,實(shí)現(xiàn)與外界電氣干擾信號(hào)的隔離與屏蔽。
- 無任何金屬物質(zhì),本質(zhì)安全。
- 針對(duì)震動(dòng)、灰塵、潮濕、油污等現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境,采取多層的防護(hù)措施使光纖溫控器具有良好的電磁兼容性,保證了溫控器的運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。
干式變壓器光纖測(cè)溫系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
以下參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)展示,可根據(jù)客戶具體需求定制,來電咨詢更加及時(shí)回復(fù):0591-83841511
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃ |
環(huán)境濕度 | ≤95% (25℃) |
工作電壓 | AC220V(+10%,-15%) |
工作頻率 | 50Hz或60Hz(±2Hz)(交流) |
測(cè)量范圍 | ?-40℃~200.0℃ (可定制) |
測(cè)量精度 | ±1℃ (可定制更高精度) |
分辨率 | 0.1℃ |
控制誤差 | ≤±0.5℃ |
控制輸出容量 | 5A/AC250V |
測(cè)溫路數(shù) | ?4路(可擴(kuò)展) |
傳感器類型 | 石英光纖,標(biāo)配5米 (可定制) |
溫度補(bǔ)償范圍 | ?-19.9℃~+19.9℃ |
注:本傳感器無線校準(zhǔn),也無需用戶手動(dòng)校準(zhǔn),系統(tǒng)采用自適應(yīng)測(cè)量,無需LD值校準(zhǔn)。
產(chǎn)品功能選型
工作電源(可定制) | 1、DC110V 2、DC220V 3、AC220V |
測(cè)溫元件 | 1、鉑熱電阻PT100 2、熒光式光纖 |
測(cè)溫路數(shù) | 1-16路,多通道測(cè)溫 |
安裝方式 | 1、壁掛式安裝 |
基本功能(常規(guī)D型) | 1、三路繞組測(cè)溫;自動(dòng)/手動(dòng)啟停冷卻風(fēng)機(jī);各通道溫度顯示數(shù)值補(bǔ)償功能; 2、提供黑匣子功能,能記錄上一次掉電的溫度數(shù)據(jù)和歷史最高溫度; 3、TFT液晶顯示、LED顯示燈、操作簡(jiǎn)單; 4、實(shí)時(shí)顯示溫度曲線及數(shù)據(jù)存儲(chǔ); 5、提供變壓器門柜點(diǎn)開啟報(bào)警功能; 6、提供1組超溫報(bào)警觸點(diǎn)(1常開、1常閉); 7、提供1組超溫跳閘觸點(diǎn)(1常開、1常閉); 8、提供1組風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)傳觸點(diǎn)(1常開、1常閉); 9、提供1組溫控器故障報(bào)警觸點(diǎn)(1常開、1常閉); |
定制功能(特殊需求可定制) | 1、提供1路鐵芯測(cè)溫,提供2路鐵芯超溫報(bào)警觸點(diǎn)(1常開、1常閉) (I功能); 2、提供RS485通訊功能,通訊帶時(shí)標(biāo),可接收對(duì)時(shí),MODBUS-RTU協(xié)議 (F功能); 3、風(fēng)機(jī)故障判斷功能,并提供風(fēng)機(jī)故障報(bào)警觸點(diǎn) (L功能); 4、提供4路獨(dú)立的4-20mA模擬電流輸出功能 (E功能); 5、提供一路機(jī)房環(huán)境溫度測(cè)量與控制; 6、繞組溫度上升率和鐵芯溫度上升率報(bào)警功能; 7、通訊協(xié)議可采用Profibus、IEC60870-5-103、以太網(wǎng)通訊等方式; |
繼續(xù)閱讀
- 上一篇 >:軌道交通光纖溫控器
- 下一篇 >:電抗器光纖測(cè)溫系統(tǒng)